Time Format Guide
11/21/25...About 1 minGuideConfigTime
OShin supports highly customizable time display formats.
PREVIEW / 实时预览
2025-11-22 16:32:12.959
常用预设:
📚 Symbol Cheat Sheet
📅 Date Related
| Symbol | Meaning | Example (Assuming Dec 20) | Description |
|---|---|---|---|
| yyyy | Year | 2024 | 4-digit year |
| yy | Year (Short) | 24 | Last 2 digits |
| MM | Month | 12 | Zero-padded (01-12) |
| M | Month | 12 | No padding (1-12) |
| dd | Day | 20 | Zero-padded (01-31) |
| d | Day | 20 | No padding (1-31) |
| E | Day (Short) | Fri | Abbreviation |
| EEEE | Day (Full) | Friday | Full Name |
⏰ Time Related
| Symbol | Meaning | Example (Assuming 15:05:09) | Description |
|---|---|---|---|
| HH | 24-Hour | 15 | 00-23 |
| hh | 12-Hour | 03 | 01-12 |
| mm | Minute | 05 | Lowercase, zero-padded |
| ss | Second | 09 | Zero-padded |
| SSS | Millisecond | 456 | 000-999 |
| a | AM/PM | PM | AM or PM |
🌏 Time Zone Related
| Symbol | Meaning | Example |
|---|---|---|
| z | General Time Zone | GMT+08:00 / CST |
| Z | RFC 822 Time Zone | +0800 |
| X | ISO 8601 Time Zone | +08 |
🧩 Recommended Combinations
You can copy and use the following format codes directly:
Standard
| Style | Format Code | Preview |
|---|---|---|
| Standard Date | yyyy-MM-dd | 2024-12-20 |
| Standard Time | HH:mm:ss | 15:30:05 |
| Full Time | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2024-12-20 15:30:05 |
English Style
| Style | Format Code | Preview |
|---|---|---|
| Text Date | MMMM dd, yyyy | December 20, 2024 |
| With Day Name | MMM dd, EEEE | Dec 20, Friday |
| 12-Hour Format | hh:mm a | 03:30 PM |
Minimal/Special
| Style | Format Code | Preview |
|---|---|---|
| Slashed Date | yyyy/MM/dd | 2024/12/20 |
| Compact Time | HHmm | 1530 |
| Precise Time | HH:mm:ss.SSS | 15:30:05.123 |
