时间格式指南
2025/11/21...大约 2 分钟指南配置时间
O神 支持高度自定义的时间显示格式。
PREVIEW / 实时预览
2025-11-22 16:32:12.834
常用预设:
📚 符号速查表
📅 日期相关
| 符号 | 含义 | 示例 (假设今日是 12月20日) | 说明 |
|---|---|---|---|
| yyyy | 年份 | 2024 | 完整的4位年份 |
| yy | 年份 (短) | 24 | 后2位年份 |
| MM | 月份 | 12 | 补零 (01-12) |
| M | 月份 | 12 | 不补零 (1-12) |
| dd | 日期 | 20 | 补零 (01-31) |
| d | 日期 | 20 | 不补零 (1-31) |
| E | 星期 (缩写) | Fri | 英文缩写 |
| EEEE | 星期 (全称) | Friday | 英文全称 |
⏰ 时间相关
| 符号 | 含义 | 示例 (假设现在是 15:05:09) | 说明 |
|---|---|---|---|
| HH | 24小时制 | 15 | 00-23 |
| hh | 12小时制 | 03 | 01-12 |
| mm | 分钟 | 05 | 必须小写,补零 |
| ss | 秒 | 09 | 补零 |
| SSS | 毫秒 | 456 | 000-999 |
| a | 上/下午 | PM | AM 或 PM |
🌏 时区相关
| 符号 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
| z | 通用时区 | GMT+08:00 / CST |
| Z | RFC 822 时区 | +0800 |
| X | ISO 8601 时区 | +08 |
🧩 常用组合推荐
您可以直接复制以下格式代码使用:
标准格式
| 风格 | 格式代码 | 预览效果 |
|---|---|---|
| 标准日期 | yyyy-MM-dd | 2024-12-20 |
| 标准时间 | HH:mm:ss | 15:30:05 |
| 完整时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2024-12-20 15:30:05 |
中文习惯
| 风格 | 格式代码 | 预览效果 |
|---|---|---|
| 中文日期 | yyyy年MM月dd日 | 2024年12月20日 |
| 带星期 | MM月dd日 EEEE | 12月20日 Friday |
| 下午时间 | a hh:mm | PM 03:30 |
极简/特殊
| 风格 | 格式代码 | 预览效果 |
|---|---|---|
| 斜杠日期 | yyyy/MM/dd | 2024/12/20 |
| 紧凑时间 | HHmm | 1530 |
| 精确计时 | HH:mm:ss.SSS | 15:30:05.123 |
