时间格式
酸奶2024/12/20
格式 | 描述 |
---|---|
yyyy | 四位数字表示的年份 |
MM | 两位数字表示的月份,范围从 01 到 12 |
dd | 两位数字表示的日期,范围从 01 到 31 |
HH | 两位数字表示的小时(24小时制),范围从 00 到 23 |
mm | 两位数字表示的分钟,范围从 00 到 59 |
ss | 两位数字表示的秒数,范围从 00 到 59 |
SSS | 三位数字表示的毫秒,范围从 000 到 999 |
a | 上午(AM)或下午(PM) |
E | 星期几的英文缩写(如 Mon , Tue , Wed ) |
EEEE | 星期几的全名(如 Monday , Tuesday ) |
z | 时区的英文缩写(如 UTC , PST ) |
Z | 时区偏移,格式为 +HH:MM 或 -HH:MM |
X | ISO 8601 时区格式,格式为 +08 或 -0500 |
yyyy-MM-dd | 标准的日期格式,常见于数据库(2024-12-20 ) |
yyyy/MM/dd | 带斜杠的日期格式(2024/12/20 ) |
dd-MM-yyyy | 日月年格式,常见于欧洲(20-12-2024 ) |
MM-dd-yyyy | 月日年格式,常见于美国(12-20-2024 ) |
yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss | ISO 8601 日期时间格式(2024-12-20T15:30:00 ) |
格式说明
yyyy
:四位数字的年份。MM
:两位数字表示的月份,范围从01
到12
。dd
:两位数字表示的日期,范围从01
到31
。HH
:两位数字表示的小时(24小时制),范围从00
到23
。mm
:两位数字表示的分钟,范围从00
到59
。ss
:两位数字表示的秒数,范围从00
到59
。SSS
:三位数字表示的毫秒,范围从000
到999
。a
:表示上午或下午,通常为AM
或PM
。E
:星期几的英文缩写,例如Mon
,Tue
,Wed
。EEEE
:星期几的全名,例如Monday
,Tuesday
,Wednesday
。z
:时区的英文缩写,例如UTC
,PST
。Z
:时区偏移,表示为+HH:MM
或-HH:MM
。X
:ISO 8601 时区格式,表示为+08
或-0500
。yyyy-MM-dd
:标准日期格式,常用于数据库存储。yyyy/MM/dd
:日期格式使用斜杠作为分隔符。dd-MM-yyyy
:日月年格式,常见于欧洲。MM-dd-yyyy
:月日年格式,常见于美国。yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss
:ISO 8601 日期时间格式,常用于 API 和数据交换。